| 『綜合穩(wěn)殺』 | 
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺頭 | 殺波 | 結(jié)果 | 
| 103期 | 羊 | 五尾 | 二頭 | 藍雙 | ?00 | 
| 102期 | 羊 | 七尾 | 零頭 | 紅單 | 龍38 | 
| 101期 | 馬 | 零尾 | 二頭 | 藍單 | 蛇01 | 
| 100期 | 雞 | 六尾 | 三頭 | 藍單 | 鼠42 | 
| 099期 | 虎 | 一尾 | 三頭 | 紅雙 | 狗20 | 
| 098期 | 猴 | 五尾 | 零頭 | 紅單 | 兔03 | 
| 097期 | 羊 | 五尾 | 二頭 | 藍雙 | 豬31 | 
| 096期 | 牛 | 三尾 | 一頭 | 綠雙 | 猴34 | 
| 095期 | 蛇 | 六尾 | 二頭 | 紅雙 | 狗20 | 
| 094期 | 龍 | 九尾 | 四頭 | 綠雙 | 雞33 | 
| 093期 | 虎 | 一尾 | 三頭 | 紅雙 | 猴10 | 

